Fichier des boulangeries pâtissières dans le Var (83)
Les boulangeries qui déclarent aussi la pâtisserie, soit les deux tiers du chiffre d'affaires du secteur.
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RES SAINT LAZARE | — | Brignoles | 04 94 xx xx 12 | — | lafitau.fr | 4,2 (852) |
| LA STATION | 521 xxx xxx 00016 | La Londe-les-Maures | 04 94 xx xx 57 | — | boulangerie-la-station.fr | 4,4 (830) |
| Le Pétrin Ribeïrou | 490 xxx xxx 00015 | Sainte-Maxime | 04 94 xx xx 99 | — | petrin-ribeirou.com | 4,3 (621) |
| ASSOCIATION COMMUNALE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE DE LE VAL | 928 xxx xxx 00015 | Le Val | 04 94 xx xx 05 | — | — | 4,5 (500) |
| AU PAIN GOURMAND | 439 xxx xxx 00039 | Montauroux | 04 94 xx xx 37 | — | — | 3,8 (500) |
| MARIE-CATHERINE BERTRAND | — | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 04 94 xx xx 42 | — | boulangeries.marieblachere.com | 4,1 (500) |
| BOULANGERIE PATISSERIE LUCIEN AMOUREUX | 433 xxx xxx 00028 | Rians | 04 94 xx xx 65 | — | facebook.com | 4,2 (500) |
| BOULANGERIE ANGE | 492 xxx xxx 00039 | Brignoles | 04 94 xx xx 96 | ✓ vérifié | boulangerie-ange.fr | 4,3 (500) |
| BOULANGERIE CORNU | 438 xxx xxx 00076 | La Farlède | 04 94 xx xx 71 | — | boulangeriecornu.fr | 4,3 (500) |
| L'ATELIER ORIGINAL | 848 xxx xxx 00012 | Toulon | 09 87 xx xx 98 | — | m.facebook.com | 4 (500) |
Les boulangeries pâtissières par département
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Paris (75) | 328 | 18 % |
| Nord (59) | 277 | 18 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 272 | 18 % |
| Gironde (33) | 248 | 18 % |
| Rhône (69) | 230 | 18 % |
| Pas-de-Calais (62) | 201 | 18 % |
| Loire-Atlantique (44) | 200 | 18 % |
| Hérault (34) | 196 | 18 % |
| Haute-Garonne (31) | 192 | 18 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 186 | 18 % |
| Bas-Rhin (67) | 168 | 18 % |
| Isère (38) | 167 | 18 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 160 | 18 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 159 | 18 % |
| Finistère (29) | 148 | 18 % |
| Maine-et-Loire (49) | 141 | 18 % |
| Haute-Savoie (74) | 140 | 18 % |
| Seine-Maritime (76) | 140 | 18 % |
| Yvelines (78) | 137 | 18 % |
| Moselle (57) | 128 | 18 % |
| Seine-et-Marne (77) | 127 | 18 % |
| Haut-Rhin (68) | 125 | 18 % |
| Essonne (91) | 125 | 18 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 113 | 18 % |
Questions fréquentes
Combien de boulangeries pâtissières dans le Var (83) ?
192 boulangeries pâtissières sont recensés dans le Var (83) en mai 2026, soit 29 % des 670 boulangeries du territoire.
Comment ce tri est-il fait ?
Sur l'activité déclarée par l'établissement lui-même sur sa fiche, en plus de son activité principale. Nous ne devinons pas la spécialité : un établissement n'entre dans ce fichier que s'il la revendique.
À quelle date ces chiffres remontent-ils ?
À mai 2026, dernière observation des fiches concernées. Chaque ligne du fichier porte sa propre date de vérification.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.
Le même fichier, en plus large
Les mêmes boulangeries pâtissières, sur un territoire plus grand. Le prix suit le volume de façon dégressive : la maille au-dessus coûte moins que la somme de ses parties.