Fichier des couvreurs en France
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
Les couvreurs par région
| Région | Établissements | |
|---|---|---|
| Île-de-France | 5 429 | 38 % |
| Hauts-de-France | 3 055 | 26 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 968 | 31 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 858 | 33 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 547 | 36 % |
| Occitanie | 2 463 | 34 % |
| Pays de la Loire | 2 314 | 31 % |
| Bretagne | 2 177 | 32 % |
| Grand Est | 1 972 | 27 % |
| Normandie | 1 797 | 27 % |
| Centre-Val de Loire | 1 494 | 29 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 226 | 30 % |
| Corse | 65 | 22 % |
| La Réunion | 57 | 35 % |
| Martinique | 34 | 26 % |
| Guadeloupe | 22 | 27 % |
| Guyane | 13 | 38 % |
| Total France | 30 491 |
Top 20 des départements
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Nord (59) | 1 253 | 27 % |
| Seine-et-Marne (77) | 1 158 | 34 % |
| Gironde (33) | 1 100 | 32 % |
| Loire-Atlantique (44) | 1 081 | 31 % |
| Essonne (91) | 972 | 39 % |
| Var (83) | 920 | 38 % |
| Yvelines (78) | 893 | 38 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 862 | 33 % |
| Pas-de-Calais (62) | 772 | 26 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 744 | 28 % |
| Haute-Garonne (31) | 707 | 38 % |
| Val-d'Oise (95) | 702 | 38 % |
| Finistère (29) | 643 | 28 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 572 | 32 % |
| Seine-Maritime (76) | 553 | 28 % |
| Morbihan (56) | 545 | 37 % |
| Val-de-Marne (94) | 521 | 38 % |
| Seine-Saint-Denis (93) | 513 | 35 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 512 | 46 % |
| Rhône (69) | 484 | 36 % |
Ce que contient ce fichier
Sur les 30 491 couvreurs de ce fichier, voici ce que les colonnes permettent d'isoler en un filtre.
Spécialités vendues séparément
Questions fréquentes
Combien de couvreurs y a-t-il en France ?
La France compte 30 491 couvreurs en activité en juillet 2026, selon le croisement de données publiques d'établissements avec le répertoire SIRENE de l'INSEE. Île-de-France en concentre le plus, avec 5 429 établissements.
Comment obtenir la liste des couvreurs ?
Le fichier complet est téléchargeable immédiatement après achat, en CSV et XLSX, avec téléphone, email et statut d'activité. Les 10 premières lignes de chaque fichier sont visibles gratuitement avant l'achat.
Puis-je acheter seulement une région ou un département ?
Oui : chaque région et chaque département dispose de son propre fichier. Les tables ci-dessus donnent accès à toutes les mailles disponibles.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.