Fichier des cabinets infirmiers en France
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
Les cabinets infirmiers par région
| Région | Établissements | |
|---|---|---|
| Occitanie | 7 213 | 3 % |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 6 845 | 4 % |
| Hauts-de-France | 6 176 | 3 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 935 | 3 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 749 | 2 % |
| Île-de-France | 5 371 | 3 % |
| Grand Est | 4 726 | 4 % |
| Bretagne | 3 187 | 3 % |
| Normandie | 2 511 | 2 % |
| Pays de la Loire | 2 301 | 7 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 030 | 3 % |
| Centre-Val de Loire | 1 537 | 3 % |
| Corse | 354 | 2 % |
| La Réunion | 280 | 7 % |
| Martinique | 98 | 4 % |
| Guadeloupe | 80 | 9 % |
| Guyane | 17 | 0 % |
| Mayotte | 6 | 0 % |
| Total France | 54 416 |
Top 20 des départements
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Nord (59) | 2 947 | 3 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 332 | 3 % |
| Gironde (33) | 1 834 | 3 % |
| Pas-de-Calais (62) | 1 822 | 3 % |
| Rhône (69) | 1 600 | 4 % |
| Hérault (34) | 1 576 | 3 % |
| Haute-Garonne (31) | 1 484 | 4 % |
| Var (83) | 1 396 | 3 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 1 243 | 3 % |
| Moselle (57) | 1 083 | 2 % |
| Bas-Rhin (67) | 1 062 | 5 % |
| Isère (38) | 1 039 | 4 % |
| Seine-Maritime (76) | 1 038 | 2 % |
| Finistère (29) | 1 021 | 3 % |
| Gard (30) | 990 | 2 % |
| Loire (42) | 923 | 3 % |
| Loire-Atlantique (44) | 884 | 8 % |
| Seine-et-Marne (77) | 843 | 2 % |
| Morbihan (56) | 837 | 2 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 798 | 6 % |
Ce que contient ce fichier
Sur les 54 416 cabinets infirmiers de ce fichier, voici ce que les colonnes permettent d'isoler en un filtre.
Spécialités vendues séparément
Questions fréquentes
Combien de cabinets infirmiers y a-t-il en France ?
La France compte 54 416 cabinets infirmiers en activité en juillet 2026, selon le croisement de données publiques d'établissements avec le répertoire SIRENE de l'INSEE. Occitanie en concentre le plus, avec 7 213 établissements.
Comment obtenir la liste des cabinets infirmiers ?
Le fichier complet est téléchargeable immédiatement après achat, en CSV et XLSX, avec téléphone, email et statut d'activité. Les 10 premières lignes de chaque fichier sont visibles gratuitement avant l'achat.
Puis-je acheter seulement une région ou un département ?
Oui : chaque région et chaque département dispose de son propre fichier. Les tables ci-dessus donnent accès à toutes les mailles disponibles.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.