Fichier des boulangeries aussi traiteurs en Bretagne
Les boulangeries qui déclarent une activité de traiteur : buffets, plateaux, réceptions.
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOULANGERIE-PATISSERIE MATHIAS NAVARRO | 932 xxx xxx 00011 | Saint-Grégoire | 02 99 xx xx 64 | — | facebook.com | 4,2 (500) |
| BOULANGERIE LE ROUX CONCARNEAU | 492 xxx xxx 00026 | Concarneau | 02 98 xx xx 41 | ✓ vérifié | avellann.bzh | 4,2 (500) |
| Boulangerie Corlay | 812 xxx xxx 00010 | Bruz | 02 99 xx xx 75 | — | — | 4,4 (500) |
| BOULANGERIE LA CATHEDRALE | 797 xxx xxx 00013 | Saint-Malo | 02 99 xx xx 11 | — | facebook.com | 4,5 (500) |
| Boulangerie Pâtisserie Guyon | 789 xxx xxx 00023 | Cancale | 02 99 xx xx 53 | — | — | 4,4 (500) |
| LYCEE PROFESSIONNEL LOUIS GUILLOUX - LYCEE DES METIERS BOULANGERIE-PATISSERIE HOTELLERIE-RESTAURATION COUTURE CONFECTION | 193 xxx xxx 00027 | Rennes | 02 21 xx xx 00 | ✓ vérifié | maisonbecam.com | 4,6 (500) |
| La Boulange | 521 xxx xxx 00015 | Carnac | 02 97 xx xx 96 | — | laboulange-carnac.fr | 4,5 (500) |
| Maison DIENER | 484 xxx xxx 00020 | Saint-Brieuc | 02 96 xx xx 95 | — | maison-diener.com | 4,1 (500) |
| AU PAIN QUI CRACH | 880 xxx xxx 00013 | Crac'h | 02 97 xx xx 43 | — | — | 4,4 (500) |
| TRANSPORTS NICOLAS LABOUX | 419 xxx xxx 00048 | Plérin | 02 96 xx xx 97 | — | — | 4,3 (500) |
Les boulangeries aussi traiteurs par département
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Paris (75) | 74 | 22 % |
| Rhône (69) | 69 | 22 % |
| Haut-Rhin (68) | 58 | 22 % |
| Bas-Rhin (67) | 53 | 22 % |
| Nord (59) | 42 | 22 % |
| Loire-Atlantique (44) | 38 | 22 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 38 | 22 % |
| Hérault (34) | 33 | 22 % |
| Maine-et-Loire (49) | 32 | 22 % |
| Isère (38) | 28 | 22 % |
| Gironde (33) | 27 | 22 % |
| Marne (51) | 27 | 22 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 26 | 22 % |
| Moselle (57) | 26 | 22 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 26 | 22 % |
| Haute-Savoie (74) | 25 | 22 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 23 | 22 % |
| Val-d'Oise (95) | 23 | 22 % |
| Loire (42) | 22 | 22 % |
| Yvelines (78) | 21 | 22 % |
| Pas-de-Calais (62) | 21 | 22 % |
Questions fréquentes
Combien de boulangeries aussi traiteurs en Bretagne ?
49 boulangeries aussi traiteurs sont recensés en Bretagne en mai 2026, soit 3 % des 1 817 boulangeries du territoire.
Comment ce tri est-il fait ?
Sur l'activité déclarée par l'établissement lui-même sur sa fiche, en plus de son activité principale. Nous ne devinons pas la spécialité : un établissement n'entre dans ce fichier que s'il la revendique.
À quelle date ces chiffres remontent-ils ?
À mai 2026, dernière observation des fiches concernées. Chaque ligne du fichier porte sa propre date de vérification.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.
Le même fichier, en plus large
Les mêmes boulangeries aussi traiteurs, sur un territoire plus grand. Le prix suit le volume de façon dégressive : la maille au-dessus coûte moins que la somme de ses parties.