Fichier des cabinets infirmiers en soins à domicile en France
Les cabinets infirmiers qui déclarent les soins à domicile : tournées quotidiennes, matériel médical, coordination avec les prescripteurs.
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEPHANIE MORAND | 508 xxx xxx 00038 | Albertville | 06 19 xx xx 55 | — | — | 4,9 (500) |
| Infirmières Berthon & Collabs | 513 xxx xxx 00033 | Enghien-les-Bains | 01 34 xx xx 70 | — | infirmiere-enghienlesbains.fr | 4,9 (500) |
| CLEMENCE THEVENOT | 525 xxx xxx 00020 | Corbara | 06 74 xx xx 20 | — | — | 3,5 (495) |
| FLORA COSSON | 478 xxx xxx 00020 | Saint-Martin-le-Vinoux | 06 78 xx xx 12 | — | myinfi.fr | 5 (492) |
| GALERIE D 'ART DE PONTAILLAC | 493 xxx xxx 00026 | Royan | 06 37 xx xx 31 | — | — | 4,6 (487) |
| MARION LAGACHE | 850 xxx xxx 00048 | Joigny | 06 34 xx xx 39 | — | xbkxg7kw.fr | 4,7 (482) |
| CABINET INFIRMIER ALPSOINS | 510 xxx xxx 00060 | Briançon | 07 82 xx xx 74 | — | alpsoinscabinetinfirmier.fr | 5 (477) |
| CEYRAT BOIS VALLON | — | Ceyrat | 06 12 xx xx 12 | ✓ vérifié | anthonyfernandes-infirmier.fr | 5 (464) |
| SELARL NADIA KHTAR INFIRMIERE | 978 xxx xxx 00016 | Villeurbanne | 06 58 xx xx 23 | — | glepvaup.fr | 4,6 (434) |
| CABINET INFIRMIER DES VOLCANS | — | Aubière | 07 56 xx xx 99 | ✓ vérifié | bardin-audrey-bardin-jeremy.com | 5 (430) |
Les cabinets infirmiers en soins à domicile par région
| Région | Établissements | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) | 262 | 12 % |
| Occitanie (OCC) | 228 | 12 % |
| Hauts-de-France (HDF) | 223 | 12 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (PAC) | 221 | 12 % |
| Île-de-France (IDF) | 203 | 12 % |
| Nouvelle-Aquitaine (NAQ) | 203 | 12 % |
| Grand Est (GES) | 186 | 12 % |
| Bretagne (BRE) | 125 | 12 % |
| Pays de la Loire (PDL) | 96 | 12 % |
| Normandie (NOR) | 69 | 12 % |
| Bourgogne-Franche-Comté (BFC) | 52 | 12 % |
| Centre-Val de Loire (CVL) | 35 | 12 % |
Questions fréquentes
Combien de cabinets infirmiers en soins à domicile en France ?
1 931 cabinets infirmiers en soins à domicile sont recensés en France en juillet 2026, soit 4 % des 54 416 cabinets infirmiers du territoire.
Comment ce tri est-il fait ?
Sur l'activité déclarée par l'établissement lui-même sur sa fiche, en plus de son activité principale. Nous ne devinons pas la spécialité : un établissement n'entre dans ce fichier que s'il la revendique.
À quelle date ces chiffres remontent-ils ?
À juillet 2026, dernière observation des fiches concernées. Chaque ligne du fichier porte sa propre date de vérification.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.