Combien de notaires y a-t-il en France en 2026 ?
La répartition par région
| Région | Établissements | |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 1 287 | 33 % |
| Île-de-France | 1 122 | 39 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 006 | 32 % |
| Occitanie | 949 | 29 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 893 | 26 % |
| Hauts-de-France | 816 | 31 % |
| Bretagne | 674 | 42 % |
| Grand Est | 665 | 29 % |
| Pays de la Loire | 637 | 42 % |
| Normandie | 559 | 37 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 455 | 26 % |
| Centre-Val de Loire | 417 | 26 % |
| Corse | 58 | 21 % |
| La Réunion | 39 | 28 % |
| Martinique | 15 | 20 % |
| Guadeloupe | 14 | 14 % |
| Guyane | 4 | 25 % |
| Mayotte | 3 | 67 % |
| Total France | 9 613 |
Les 10 premiers départements
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Nord (59) | 344 | 35 % |
| Paris (75) | 329 | 42 % |
| Rhône (69) | 283 | 40 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 270 | 30 % |
| Gironde (33) | 269 | 42 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 253 | 24 % |
| Loire-Atlantique (44) | 244 | 42 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 243 | 45 % |
| Var (83) | 221 | 25 % |
| Haute-Garonne (31) | 214 | 45 % |
Un marché qui bouge
Au moins 127 établissements de ce métier ont été immatriculés depuis moins de 12 mois. Le compte porte sur les fiches dont la date de création figure au répertoire SIRENE. La joignabilité nationale s'établit à 94 % de téléphones renseignés et 33 % d'emails de contact.
Questions fréquentes
Combien de notaires y a-t-il en France ?
La France compte 9 613 notaires en activité en juillet 2026, selon le croisement de données publiques d'établissements avec le répertoire SIRENE de l'INSEE.
Quelle région compte le plus de notaires ?
Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête avec 1 287 établissements, soit 13 % du total national.
Comment obtenir la liste complète des notaires ?
Le fichier complet (téléphone, email, SIRET, statut) est disponible en téléchargement immédiat, par département, région ou France entière, avec un aperçu gratuit des 10 premières lignes.
Besoin de la liste complète, avec téléphone, email et SIRET ? Le fichier des notaires est disponible ici : aperçu gratuit des 10 premières lignes, par département, région ou France entière.
Source : données publiques croisées avec le répertoire SIRENE (INSEE), juillet 2026. Ces chiffres peuvent être cités avec la mention « selon MondialData (mondialdata.com) ».