Fichier des boulangeries pâtissières en Côte-d'Or (21)
Les boulangeries qui déclarent aussi la pâtisserie, soit les deux tiers du chiffre d'affaires du secteur.
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE | 478 xxx xxx 00289 | Chenôve | 03 80 xx xx 37 | — | boulangeries.marieblachere.com | 3,9 (534) |
| BOULANGERIE ANGE | 824 xxx xxx 00017 | Quetigny | 09 51 xx xx 82 | ✓ vérifié | boulangerie-ange.fr | 4,2 (500) |
| CORDONNERIE VICTOR HUGO | 989 xxx xxx 00017 | Dijon | 03 80 xx xx 95 | — | — | 4,5 (500) |
| MUSIC FOR FREE | 949 xxx xxx 00011 | Dijon | 03 80 xx xx 06 | — | dupainpourdemain.com | 4,4 (500) |
| BOULANGERIE MARIE BLACHERE | 478 xxx xxx 02038 | Dijon | 03 80 xx xx 81 | — | boulangeries.marieblachere.com | 3,8 (500) |
| MERCURE BEAUNE CENTRE | — | Beaune | 03 80 xx xx 15 | — | boulangeries.marieblachere.com | 3,7 (457) |
| BOULANGERIE PATISSERIE EIFFEL | 499 xxx xxx 00017 | Dijon | 03 80 xx xx 31 | ✓ vérifié | boulangerie-eiffel.fr | 4,1 (429) |
| La Grange bread | 801 xxx xxx 00014 | Auxonne | 03 80 xx xx 11 | ✓ vérifié | la-grange-a-pain-boulangerie-auxonne.eatbu.com | 3,9 (422) |
| BOULANGERIE MARIE BLACHERE | 482 xxx xxx 01468 | Ahuy | 03 80 xx xx 51 | — | boulangeries.marieblachere.com | 3,7 (420) |
| ECOLE MATERNELLE COTEAUX DU SUZON | 212 xxx xxx 01243 | Dijon | 03 80 xx xx 69 | — | — | 4,3 (383) |
Les boulangeries pâtissières par département
| Département | Établissements | |
|---|---|---|
| Paris (75) | 328 | 15 % |
| Nord (59) | 277 | 15 % |
| Bouches-du-Rhône (13) | 272 | 15 % |
| Gironde (33) | 248 | 15 % |
| Rhône (69) | 230 | 15 % |
| Pas-de-Calais (62) | 201 | 15 % |
| Loire-Atlantique (44) | 200 | 15 % |
| Hérault (34) | 196 | 15 % |
| Var (83) | 192 | 15 % |
| Haute-Garonne (31) | 192 | 15 % |
| Alpes-Maritimes (06) | 186 | 15 % |
| Bas-Rhin (67) | 168 | 15 % |
| Isère (38) | 167 | 15 % |
| Ille-et-Vilaine (35) | 160 | 15 % |
| Hauts-de-Seine (92) | 159 | 15 % |
| Finistère (29) | 148 | 15 % |
| Maine-et-Loire (49) | 141 | 15 % |
| Haute-Savoie (74) | 140 | 15 % |
| Seine-Maritime (76) | 140 | 15 % |
| Yvelines (78) | 137 | 15 % |
| Moselle (57) | 128 | 15 % |
| Seine-et-Marne (77) | 127 | 15 % |
| Haut-Rhin (68) | 125 | 15 % |
| Essonne (91) | 125 | 15 % |
Questions fréquentes
Combien de boulangeries pâtissières en Côte-d'Or (21) ?
60 boulangeries pâtissières sont recensés en Côte-d'Or (21) en mai 2026, soit 20 % des 302 boulangeries du territoire.
Comment ce tri est-il fait ?
Sur l'activité déclarée par l'établissement lui-même sur sa fiche, en plus de son activité principale. Nous ne devinons pas la spécialité : un établissement n'entre dans ce fichier que s'il la revendique.
À quelle date ces chiffres remontent-ils ?
À mai 2026, dernière observation des fiches concernées. Chaque ligne du fichier porte sa propre date de vérification.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.
Le même fichier, en plus large
Les mêmes boulangeries pâtissières, sur un territoire plus grand. Le prix suit le volume de façon dégressive : la maille au-dessus coûte moins que la somme de ses parties.