Fichier des électriciens dans les Hautes-Pyrénées (65)
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJON ET ANDRES | 322 xxx xxx 00032 | Tarbes | 05 62 xx xx 78 | — | bajon-andres.fr | 3,8 (55) |
| BIGORRE ELECTRICITE | 899 xxx xxx 00011 | Dours | 06 67 xx xx 33 | — | — | 5 (52) |
| JEAN-FRANCOIS FOURCADE | 751 xxx xxx 00018 | Lalanne | 06 86 xx xx 44 | — | mrzviyys.fr | 5 (33) |
| SPE Photovoltaïque | 391 xxx xxx 00030 | Camalès | 05 62 xx xx 48 | — | spe-photovoltaique.fr | 4,7 (25) |
| DESCHAMPS ERIC ELECTRICITE ET ENERGIE RENOUVELABLE | 989 xxx xxx 00013 | Aubarède | 07 86 xx xx 00 | ✓ vérifié | deschampselectricite.fr | 5 (21) |
| MARIE LAURE PARTIMBENE | 892 xxx xxx 00016 | Castéra-Lou | 06 84 xx xx 94 | ✓ vérifié | ets-fraziereric.fr | 5 (19) |
| TARBES PYRENEES ATHLETISME | 837 xxx xxx 00010 | Bordères-sur-l'Échez | 06 28 xx xx 87 | — | — | 4,9 (18) |
| DNC ELECTRICITE | 909 xxx xxx 00024 | Cantaous | 07 68 xx xx 46 | — | — | 5 (17) |
| BRUNO MAZ | 980 xxx xxx 00011 | Tarbes | 06 04 xx xx 34 | — | — | 5 (17) |
| JULIAN VILLAHERMOSA | 447 xxx xxx 00028 | Bordères-sur-l'Échez | 06 18 xx xx 36 | — | villahermosa-electricite.fr | 4,5 (17) |
Où sont les électriciens dans les Hautes-Pyrénées ?
| Ville | Établissements | |
|---|---|---|
| Tarbes | 16 | 13 % |
| Lourdes | 10 | 10 % |
| Bordères-sur-l'Échez | 5 | 0 % |
| Lannemezan | 4 | 50 % |
| Bagnères-de-Bigorre | 4 | 0 % |
| Total Hautes-Pyrénées | 129 |
Le marché des électriciens dans les Hautes-Pyrénées, en trois chiffres
Le territoire compte 129 électriciens en activité dans les Hautes-Pyrénées. La concentration est nette : 16 d'entre eux (12 %) sont installés à Tarbes.
Pour 100 000 habitants, on dénombre 56,1 électriciens. C'est 1,18 fois la moyenne nationale : un marché plus dense qu'ailleurs.
2 immatriculations sur les 12 derniers mois : le secteur se renouvelle. Pour vous, l'essentiel : 97 % des établissements sont joignables par téléphone, 19 % ont un email dans leur fiche.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de électriciens dans les Hautes-Pyrénées ?
On compte 129 électriciens en activité dans les Hautes-Pyrénées en mai 2026, selon le croisement de données publiques d'établissements avec le répertoire SIRENE de l'INSEE. Tarbes en concentre 16.
Le fichier contient-il les emails des électriciens ?
Oui : 19 % des 129 établissements ont un email de contact. Le taux exact est affiché avant l'achat, et la provenance de chaque email (fiche ou site web) est indiquée dans le fichier Enrichi.
Puis-je prospecter légalement ces établissements ?
Oui, en B2B. La prospection d'adresses professionnelles est autorisée sur la base de l'intérêt légitime, à condition de vous identifier et de permettre l'opposition. Le fichier ne contient que des données d'établissements professionnels.
Ce que contient ce fichier
Sur les 129 électriciens de ce fichier, voici ce que les colonnes permettent d'isoler en un filtre.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.