Fichier des cabinets infirmiers dans le Lot (46)
Ce taux ne compte que des adresses vérifiées : chaque email est contrôlé auprès du serveur de messagerie du domaine avant livraison. Celles qui échouent ne sont ni comptées ici, ni dans le fichier. Vous ne payez pas pour du rebond.
| raison_sociale | siret | ville | telephone | site_web | note (avis) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA ESNAULT (MIALET) | 450 xxx xxx 00019 | Luzech | 05 65 xx xx 91 | — | espluzechparnac.com | 3,3 (408) |
| CELINE COIFFURE A DOMICILE | 503 xxx xxx 00023 | Martel | 06 31 xx xx 53 | — | — | 4,9 (28) |
| Cabinet d'Infirmières A.Ségol A.Boulanger B.Couffignals N.Sauvage C.Chapoulaud | — | Cazals | 05 65 xx xx 20 | — | q10b0kll.fr | 4,5 (25) |
| JEAN-BERNARD KUZ | 813 xxx xxx 00018 | Cahors | 06 78 xx xx 86 | — | doctolib.fr | 5 (14) |
| MARION MERIEL | 840 xxx xxx 00031 | Cahors | 06 76 xx xx 57 | — | — | 5 (13) |
| SCM CABINET INFIRMIER DE PRADINES | 333 xxx xxx 00013 | Pradines | 05 65 xx xx 28 | — | — | 4,6 (8) |
| LUCIE BAYOL (DAYNAC) | 804 xxx xxx 00011 | Figeac | 06 45 xx xx 88 | — | — | 4,9 (7) |
| infirmière à felzins | — | Felzins | 05 65 xx xx 25 | — | les-infirmieres-de-felzins.jimdosite.com | 5 (7) |
| MARINE CAPEL | 894 xxx xxx 00017 | Le Vignon-en-Quercy | 06 89 xx xx 94 | — | — | 5 (7) |
| Allo Infirmiere :Christine Theil/Daniele Berthin /Alexia Fleury/Martine Hirondelle .Infirmières Diplômées d’Etat | 903 xxx xxx 00025 | Capdenac | 05 65 xx xx 20 | — | — | 5 (6) |
Où sont les cabinets infirmiers dans le Lot ?
| Ville | Établissements | |
|---|---|---|
| Cahors | 33 | 0 % |
| Figeac | 15 | 0 % |
| Prayssac | 15 | 0 % |
| Luzech | 6 | 0 % |
| Le Vignon-en-Quercy | 5 | 0 % |
| Total Lot | 160 |
Le marché des cabinets infirmiers dans le Lot, en trois chiffres
Le territoire compte 160 cabinets infirmiers en activité dans le Lot. La concentration est nette : 33 d'entre eux (21 %) sont installés à Cahors.
Rapporté à la population, cela représente 91,4 établissements pour 100 000 habitants. Une densité dans la moyenne nationale.
1 immatriculations sur les 12 derniers mois : le secteur se renouvelle. Côté prospection, 94 % des fiches portent un téléphone direct et 1 % un email : le canal téléphonique est le plus couvert sur ce métier.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de cabinets infirmiers dans le Lot ?
On compte 160 cabinets infirmiers en activité dans le Lot en mai 2026, selon le croisement de données publiques d'établissements avec le répertoire SIRENE de l'INSEE. Cahors en concentre 33.
Le fichier contient-il les emails des cabinets infirmiers ?
Oui : 1 % des 160 établissements ont un email de contact. Le taux exact est affiché avant l'achat, et la provenance de chaque email (fiche ou site web) est indiquée dans le fichier Enrichi.
Puis-je prospecter légalement ces établissements ?
Oui, en B2B. La prospection d'adresses professionnelles est autorisée sur la base de l'intérêt légitime, à condition de vous identifier et de permettre l'opposition. Le fichier ne contient que des données d'établissements professionnels.
Ce que contient ce fichier
Sur les 160 cabinets infirmiers de ce fichier, voici ce que les colonnes permettent d'isoler en un filtre.
Recevoir l'échantillon gratuit par email
Les 10 premières lignes complètes, contacts inclus, pour juger la qualité réelle avant d'acheter.